<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- editado con XMLSpy v2025 (x64) (https://www.altova.com/es) por IGAE (Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)) -->
<xbrli:xbrl xmlns:contaepa-cau="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/2019" xmlns:contaepa-ide="http://www.pap.meh.es/contaepa/Identificacion" xmlns:contaepa-mem-457="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Memoria/Memoria457/2019" xmlns:contaepa-cau-cue="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Cuentas/2019" xmlns:contaepa-mem-458="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Memoria/Memoria458/2019" xmlns:contaepa-cue-455="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Cuentas/FlujosEfectivo/2019" xmlns:contaepa-mem-021="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria021/2012" xmlns:contaepa-cau-mem="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Memoria/2019" xmlns:contaepa-mem-459="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Memoria/Memoria459/2019" xmlns:contaepa-mem-022="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria022/2012" xmlns:contaepa-types="http://www.pap.meh.es/CONTAEPA/Types" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:contaepa-mem-023="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria023/2012" xmlns:contaepa-mem-460="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Memoria/Memoria460/2019" xmlns:contaepa-cue-521="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Cuentas/Balance/2025" xmlns:contaepa-cue-522="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Cuentas/CuentasResultados/2025" xmlns:contaepa-cue-523="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Cuentas/EstadoIngresosGastos/2025" xmlns:contaepa-mem-024="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria024/2012" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:contaepa-mem-025="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria025/2012" xmlns:contaepa-mem-070="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria070/2012" xmlns:contaepa-mem-068="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria068/2012" xmlns:contaepa-mem-087="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria087/2012" xmlns:contaepa-mem-088="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria088/2012" xmlns:contaepa-mem-089="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria089/2012" xmlns:contaepa-mem-090="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria090/2012" xmlns:contaepa-mem-100="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria100/2012" xmlns:contaepa-mem-101="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria101/2012" xmlns:contaepa-mem-106="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria106/2012" xmlns:contaepa-mem-103="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria103/2012" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:contaepa-cue-456="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/CentroAsociadosUned/Cuentas/PatrimonioNeto/2019" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/esquemasCONTAEPA2025_v13.0/taxonomia/taxonomia_asociados_uned/contaepa-cau-completa.xsd"/>
	<xbrli:context id="ejercicio-actual">
		<xbrli:entity>
			<xbrli:identifier scheme="www.pap.meh.es/Fondos">28501 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED Andrés de Vandelvira en la provincia de Jaen</xbrli:identifier>
		</xbrli:entity>
		<xbrli:period>
			<xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
		</xbrli:period>
	</xbrli:context>
	<xbrli:context id="ejercicio-anterior">
		<xbrli:entity>
			<xbrli:identifier scheme="www.pap.meh.es/Fondos">28501 - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED Andrés de Vandelvira en la provincia de Jaen</xbrli:identifier>
		</xbrli:entity>
		<xbrli:period>
			<xbrli:instant>2024-12-31</xbrli:instant>
		</xbrli:period>
	</xbrli:context>
	<xbrli:unit id="euros">
		<xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<xbrli:unit id="unidades">
		<xbrli:measure>contaepa-types:Number</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<xbrli:unit id="pure">
		<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<contaepa-ide:Identificacion>
		<contaepa-ide:VersionTaxonomia contextRef="ejercicio-actual">13.0</contaepa-ide:VersionTaxonomia>
		<contaepa-ide:Magnitud contextRef="ejercicio-actual">Euros</contaepa-ide:Magnitud>
		<contaepa-ide:CodigoOrganismo contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:CodigoOrganismo>
		<contaepa-ide:CodigoOficina contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:CodigoOficina>
		<contaepa-ide:Nombre contextRef="ejercicio-actual">Centro asociado</contaepa-ide:Nombre>
		<contaepa-ide:NIF contextRef="ejercicio-actual">123456</contaepa-ide:NIF>
		<contaepa-ide:CodigoDir3 contextRef="ejercicio-actual">12345</contaepa-ide:CodigoDir3>
		<contaepa-ide:CodigoInvente contextRef="ejercicio-actual">INV0000X</contaepa-ide:CodigoInvente>
	</contaepa-ide:Identificacion>
	<contaepa-cau-cue:Balance contaepa-types:tieneDatos="true">
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">609046.48</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">598384.55</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">371743.40</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">371743.40</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">226641.15</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">226640.15</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">226640.15</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">226640.15</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCurso-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCurso-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCurso-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCurso-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCurso-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">5066.04</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_DeudoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_DeudoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">5594.89</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_DeudoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_DeudoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoNoCorriente_DeudoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">2211539.54</contaepa-cue-521:ActivoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">2211539.54</contaepa-cue-521:ActivoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_Existencias-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_Existencias-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">2092.94</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_Existencias-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_Existencias-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">2092.94</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_Existencias-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_DeudoresYOtrasCuentas-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_DeudoresYOtrasCuentas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">339136.50</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_DeudoresYOtrasCuentas-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_DeudoresYOtrasCuentas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">339136.50</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_DeudoresYOtrasCuentas-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazoEntidadesGrupo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_InversionesFinancierasCortoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_AjustesPeriodificacion-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_AjustesPeriodificacion-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">3933.05</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_AjustesPeriodificacion-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_AjustesPeriodificacion-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">3933.05</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_AjustesPeriodificacion-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1866377.05</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1866377.05</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_OtrosActivosLiquidos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_OtrosActivosLiquidos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1866377.05</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_OtrosActivosLiquidos-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_OtrosActivosLiquidos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_OtrosActivosLiquidos-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_Tesoreria-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_Tesoreria-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_Tesoreria-Valor>
		<contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_Tesoreria-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1866377.05</contaepa-cue-521:ActivoCorriente_EfectivoOtrosActivosLiquidos_Tesoreria-Valor>
		<contaepa-cue-521:TotalActivo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">2820586.02</contaepa-cue-521:TotalActivo-Valor>
		<contaepa-cue-521:TotalActivo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">2809924.09</contaepa-cue-521:TotalActivo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">2426792.64</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">2416130.71</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioAportado-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioAportado-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">350651.31</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioAportado-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioAportado-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">350651.31</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioAportado-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">2002799.59</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1997203.70</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjerciciosAnteriores-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjerciciosAnteriores-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1997203.70</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjerciciosAnteriores-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjerciciosAnteriores-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1991607.81</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjerciciosAnteriores-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjercicio-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjercicio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">5595.89</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjercicio-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjercicio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">5595.89</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_PatrimonioGenerado_ResultadoEjercicio-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_SubvecionesRecibidasPdtesImputar-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_SubvecionesRecibidasPdtesImputar-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">73341.74</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_SubvecionesRecibidasPdtesImputar-Valor>
		<contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_SubvecionesRecibidasPdtesImputar-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">68275.70</contaepa-cue-521:PatrimonioNeto_SubvecionesRecibidasPdtesImputar-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_ProvisionesLargoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_ProvisionesLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_ProvisionesLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_ProvisionesLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_ProvisionesLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_OtrasDeudas-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_OtrasDeudas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_OtrasDeudas-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_OtrasDeudas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazo_OtrasDeudas-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazoEntidadesGrupo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_DeudasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_AcreedoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_AcreedoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_AcreedoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_AcreedoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoNoCorriente_AcreedoresYOtrasCuentasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">393792.38</contaepa-cue-521:PasivoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">393792.38</contaepa-cue-521:PasivoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_ProvisionesCortoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_ProvisionesCortoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoCorriente_ProvisionesCortoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_ProvisionesCortoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoCorriente_ProvisionesCortoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">72625</contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">72625</contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor>
		<contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-521:PasivoCorriente_DeudasCortoPlazo_DeudasEntidadesCredito-Valor>
