<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- editado con XMLSpy v2025 (x64) (https://www.altova.com/es) por IGAE (Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)) -->
<xbrli:xbrl xmlns:contaepa-est="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Estimativos/2012" xmlns:contaepa-mem-065="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria065/2012" xmlns:contaepa-mem-017="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria017/2012" xmlns:contaepa-mem-067="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria067/2012" xmlns:contaepa-mem-037="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria037/2012" xmlns:contaepa-mem-087="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria087/2012" xmlns:contaepa-mem-057="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria057/2012" xmlns:contaepa-mem-019="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria019/2012" xmlns:contaepa-mem-069="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria069/2012" xmlns:contaepa-mem-089="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria089/2012" xmlns:contaepa-mem-059="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria059/2012" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:contaepa-cue-004="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/IngresosGastos/2012" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:contaepa-cue-005="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/EstadoOperaciones/2012" xmlns:contaepa-mem-020="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria020/2012" xmlns:contaepa-mem-070="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria070/2012" xmlns:contaepa-mem-060="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria060/2012" xmlns:contaepa-mem-022="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria022/2012" xmlns:contaepa-mem-072="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria072/2012" xmlns:contaepa-mem-012="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria012/2012" xmlns:contaepa-mem-024="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria024/2012" xmlns:contaepa-mem-014="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria014/2012" xmlns:contaepa-mem-064="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria064/2012" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:contaepa-mem-026="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria026/2012" xmlns:contaepa-mem-016="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria016/2012" xmlns:contaepa-mem-471="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria471/2022" xmlns:contaepa-cue-469="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/Balance/2012" xmlns:contaepa-mem-018="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria018/2012" xmlns:contaepa-mem-068="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria068/2012" xmlns:contaepa-mem-088="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria088/2012" xmlns:contaepa-cue-006="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/FlujosEfectivo/2012" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:contaepa-cue-003="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/PatrimonioNeto/2012" xmlns:contaepa-cue-002="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/CuentaResultado/2012" xmlns:contaepa-est-cue="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Estimativos/Cuentas/2012" xmlns:contaepa-types="http://www.pap.meh.es/CONTAEPA/Types" xmlns:contaepa-mem-021="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria021/2012" xmlns:contaepa-mem-071="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria071/2012" xmlns:contaepa-mem-474="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria474/2022" xmlns:contaepa-mem-023="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria023/2012" xmlns:contaepa-mem-475="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria475/2022" xmlns:contaepa-est-mem="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Estimativos/Memoria/2012" xmlns:contaepa-ide="http://www.pap.meh.es/contaepa/Identificacion" xmlns:contaepa-mem-063="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria063/2012" xmlns:contaepa-mem-025="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria025/2012" xmlns:contaepa-mem-015="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria015/2012" xmlns:contaepa-mem-090="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria090/2012" xmlns:contaepa-mem-100="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria100/2012" xmlns:contaepa-mem-101="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria101/2012" xmlns:contaepa-mem-102="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria102/2012" xmlns:contaepa-mem-103="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria103/2012" xmlns:contaepa-mem-106="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria106/2012">
	<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/esquemasCONTAEPA2025_v13.0/taxonomia/taxonomia_estimativos/contaepa-est-completa.xsd"/>
	<xbrli:context id="ejercicio-actual">
		<xbrli:entity>
			<xbrli:identifier scheme="http://pap.meh.es/contextos">12363 - Casa África</xbrli:identifier>
		</xbrli:entity>
		<xbrli:period>
			<xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
		</xbrli:period>
	</xbrli:context>
	<xbrli:context id="ejercicio-anterior">
		<xbrli:entity>
			<xbrli:identifier scheme="http://www.pap.meh.es/contextos">12363 - Casa África</xbrli:identifier>
		</xbrli:entity>
		<xbrli:period>
			<xbrli:instant>2024-12-31</xbrli:instant>
		</xbrli:period>
	</xbrli:context>
	<xbrli:unit id="euros">
		<xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<xbrli:unit id="unidades">
		<xbrli:measure>contaepa-types:Number</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<xbrli:unit id="pure">
		<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<contaepa-ide:Identificacion>
		<contaepa-ide:VersionTaxonomia contextRef="ejercicio-actual">13.0</contaepa-ide:VersionTaxonomia>
		<contaepa-ide:Magnitud contextRef="ejercicio-actual">Euros</contaepa-ide:Magnitud>
		<contaepa-ide:CodigoOrganismo contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:CodigoOrganismo>
		<contaepa-ide:CodigoOficina contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:CodigoOficina>
		<contaepa-ide:Nombre contextRef="ejercicio-actual">Estimativo</contaepa-ide:Nombre>
		<contaepa-ide:NIF contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:NIF>
		<contaepa-ide:CodigoDir3 contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-ide:CodigoInvente contextRef="ejercicio-actual">INV00000</contaepa-ide:CodigoInvente>
	</contaepa-ide:Identificacion>
	<contaepa-est-cue:Balance contaepa-types:tieneDatos="true">
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">613288.54</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">818168.02</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">488408.34</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">701430.79</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionInvestigacionDesarrollo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionInvestigacionDesarrollo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionInvestigacionDesarrollo-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionInvestigacionDesarrollo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionInvestigacionDesarrollo-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_PropiedadIndustrialIntelectual-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_PropiedadIndustrialIntelectual-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1233.22</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_PropiedadIndustrialIntelectual-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_PropiedadIndustrialIntelectual-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1399.64</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_PropiedadIndustrialIntelectual-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_AplicacionesInformaticas-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_AplicacionesInformaticas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">5239.64</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_AplicacionesInformaticas-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_AplicacionesInformaticas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">9104.68</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_AplicacionesInformaticas-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionesSobreActivos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionesSobreActivos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">17032.16</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionesSobreActivos-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionesSobreActivos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">24418.15</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_InversionesSobreActivos-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_OtroInmovilizadoIntangible-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_OtroInmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">464903.32</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_OtroInmovilizadoIntangible-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_OtroInmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">666508.32</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_OtroInmovilizadoIntangible-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_ActivosConcesion-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_ActivosConcesion-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_ActivosConcesion-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoIntangible_ActivosConcesion-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">124880.20</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">116737.23</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Terrenos-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">4431.38</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">5208.20</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Construcciones-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Infraestructuras-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Infraestructuras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Infraestructuras-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_Infraestructuras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_BienesPatrimonioHistorico-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">120448.82</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">111529.03</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_OtroInmovilizadoMaterial-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCursoAnticipos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCursoAnticipos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCursoAnticipos-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_InmovilizadoEnCursoAnticipos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_ActivosConcesion-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_ActivosConcesion-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_ActivosConcesion-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InmovilizadoMaterial_ActivosConcesion-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Terrenos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Terrenos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Terrenos-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Terrenos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Construcciones-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Construcciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Construcciones-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_Construcciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_InversionesInmobiliariasEnCursoAnticipos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_InversionesInmobiliariasEnCursoAnticipos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_InversionesInmobiliariasEnCursoAnticipos-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesInmobiliarias_InversionesInmobiliariasEnCursoAnticipos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioEntidadesDerecho-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioEntidadesDerecho-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioEntidadesDerecho-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioEntidadesDerecho-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioSociedadesMercantiles-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioSociedadesMercantiles-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioSociedadesMercantiles-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_PatrimonioSociedadesMercantiles-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_CreditosValoresDeuda-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_CreditosValoresDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_CreditosValoresDeuda-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_CreditosValoresDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_Otras-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_Otras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_Otras-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazoEntidadesGrupo_Otras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_EnPatrimonio-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_EnPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_EnPatrimonio-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_EnPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_CreditosValoresDeuda-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_CreditosValoresDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_CreditosValoresDeuda-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_CreditosValoresDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_DerivadosFinancieros-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_DerivadosFinancieros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_DerivadosFinancieros-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_DerivadosFinancieros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_Otras-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_Otras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_Otras-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_InversionesFinancierasLargoPlazo_Otras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_DeudoresOtrasCuentasCobrarLargoPlazo-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_DeudoresOtrasCuentasCobrarLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_DeudoresOtrasCuentasCobrarLargoPlazo-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoNoCorriente_DeudoresOtrasCuentasCobrarLargoPlazo-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoCorriente-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">1822935.28</contaepa-cue-469:ActivoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoCorriente-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1695021.07</contaepa-cue-469:ActivoCorriente-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoCorriente_ActivosEstadoVenta-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoCorriente_ActivosEstadoVenta-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-469:ActivoCorriente_ActivosEstadoVenta-Valor>
		<contaepa-cue-469:ActivoCorriente_ActivosEstadoVenta-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-469:ActivoCorriente_Existencias-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
