<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- editado con XMLSpy v2025 (x64) (https://www.altova.com/es) por IGAE (Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)) -->
<xbrli:xbrl xmlns:contaepa-fes="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/FondosEspeciales/2016" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:contaepa-types="http://www.pap.meh.es/CONTAEPA/Types" xmlns:contaepa-cue-203="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/PatrimonioNetoFondosEspeciales/2015" xmlns:contaepa-fes-cue="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/FondosEspeciales/Cuentas/2016" xmlns:contaepa-ide="http://www.pap.meh.es/contaepa/Identificacion" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:contaepa-cue-202="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/CuentaResultadosFondosEspeciales/2015" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:contaepa-cue-205="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/FlujoEspeciales/2015" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:contaepa-cue-204="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/IngresosGastosFondosEspeciales/2015" xmlns:contaepa-cue-201="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Cuentas/BalanceFondosEspeciales/2015" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:contaepa-fes-mem="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/FondosEspeciales/Memoria/2016" xmlns:contaepa-mem-107="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria107/2016" xmlns:contaepa-mem-108="http://www.pap.meh.es/es/fr/gaap/contaepa/Comun/Memoria/Memoria108/2016">
	<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.pap.hacienda.gob.es/ficherosxsd/contaepa/esquemasCONTAEPA2025_v13.0/taxonomia/taxonomia_fondos_especiales/contaepa-fes-completa.xsd"/>
	<xbrli:context id="ejercicio-actual">
		<xbrli:entity>
			<xbrli:identifier scheme="www.pap.meh.es/Fondos">20376 - Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, FCPJ</xbrli:identifier>
		</xbrli:entity>
		<xbrli:period>
			<xbrli:instant>2025-12-31</xbrli:instant>
		</xbrli:period>
	</xbrli:context>
	<xbrli:context id="ejercicio-anterior">
		<xbrli:entity>
			<xbrli:identifier scheme="www.pap.meh.es/Fondos">20376 - Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, FCPJ</xbrli:identifier>
		</xbrli:entity>
		<xbrli:period>
			<xbrli:instant>2024-12-31</xbrli:instant>
		</xbrli:period>
	</xbrli:context>
	<xbrli:unit id="euros">
		<xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<xbrli:unit id="unidades">
		<xbrli:measure>contaepa-types:Number</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<xbrli:unit id="pure">
		<xbrli:measure>xbrli:pure</xbrli:measure>
	</xbrli:unit>
	<contaepa-ide:Identificacion>
		<contaepa-ide:VersionTaxonomia contextRef="ejercicio-actual">13.0</contaepa-ide:VersionTaxonomia>
		<contaepa-ide:Magnitud contextRef="ejercicio-actual">Euros</contaepa-ide:Magnitud>
		<contaepa-ide:CodigoOrganismo contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:CodigoOrganismo>
		<contaepa-ide:CodigoOficina contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:CodigoOficina>
		<contaepa-ide:Nombre contextRef="ejercicio-actual">Fondo</contaepa-ide:Nombre>
		<contaepa-ide:NIF contextRef="ejercicio-actual">0</contaepa-ide:NIF>
		<contaepa-ide:CodigoDir3 contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-ide:CodigoInvente contextRef="ejercicio-actual">INV00000</contaepa-ide:CodigoInvente>
	</contaepa-ide:Identificacion>
	<contaepa-fes-cue:Balance contaepa-types:tieneDatos="true">
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">3442.96</contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivos-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1758.94</contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivos-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosFondoReserva-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosFondoReserva-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosFondoReserva-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">3442.96</contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosFondoReserva-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosFondoReserva-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">1758.94</contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosFondoReserva-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosAgenteGestor-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosAgenteGestor-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosAgenteGestor-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_EfectivoOtrosActivo_MantenidosAgenteGestor-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_InstrumentosPatrimonio-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_InstrumentosPatrimonio-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_InstrumentosPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_InstrumentosPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_ValoresRepresentativosDeuda-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_ValoresRepresentativosDeuda-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_Otros-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_Otros-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosNegociar_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosPatrimonio-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosPatrimonio-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_ValoresRepresentativosDeuda-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_ValoresRepresentativosDeuda-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosHibridos-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosHibridos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosHibridos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_InstrumentosHibridos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_Otros-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_Otros-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_OtrosActivosFinancieros_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">221600.96</contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">152651.75</contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_InstrumentosPatrimonio-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_InstrumentosPatrimonio-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_InstrumentosPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_InstrumentosPatrimonio-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_ValoresRepresentativosDeuda-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_ValoresRepresentativosDeuda-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">221600.96</contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_ValoresRepresentativosDeuda-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">152651.75</contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_ValoresRepresentativosDeuda-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_Otros-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_Otros-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ActivosFinancierosDisponiblesVenta_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">200724219.59</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">200797564.47</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_ValoresRepresentativosDeuda-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_ValoresRepresentativosDeuda-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_ValoresRepresentativosDeuda-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_Prestamos-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_Prestamos-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_Prestamos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_Prestamos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosEntidadesCredito-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosEntidadesCredito-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosEntidadesCredito-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosEntidadesCredito-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosReaseguro-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosReaseguro-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosReaseguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_DepositosReaseguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesSeguro-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesSeguro-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesSeguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">724219.59</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesSeguro-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesSeguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">797289.25</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesSeguro-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesReaseguro-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesReaseguro-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesReaseguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesReaseguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesCoaseguro-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesCoaseguro-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesCoaseguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_CreditosOperacionesCoaseguro-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">200000000</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">200000275.22</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_CreditosAAPP-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_CreditosAAPP-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_CreditosAAPP-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">200000000</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_CreditosAAPP-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_CreditosAAPP-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">200000000</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_CreditosAAPP-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">275.22</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPagados-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPagados-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPagados-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPagados-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPendientes-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPendientes-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPendientes-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_DeudoresSiniestrosPendientes-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_Otros-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_Otros-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">275.22</contaepa-cue-201:Activo_PrestamosPartidas_OtrosCreditos_RestoCreditos_Otros-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_InversionesMantenidasVencimiento-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InversionesMantenidasVencimiento-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InversionesMantenidasVencimiento-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InversionesMantenidasVencimiento-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_DerivadosCobertura-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_DerivadosCobertura-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_DerivadosCobertura-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_DerivadosCobertura-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrimasNoConsumidas-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrimasNoConsumidas-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrimasNoConsumidas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrimasNoConsumidas-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrestaciones-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrestaciones-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrestaciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_ProvisionPrestaciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_Otras-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_Otras-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_Otras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_ParticipacionesReaseguroProvisionesTecnicas_Otras-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">0</contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inmovilizado-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inmovilizado-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inmovilizado-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inmovilizado-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inversiones-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inversiones-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inversiones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoMaterialInversionesInmobiliarias_Inversiones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoIntangible-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoIntangible-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_InmovilizadoIntangible-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" xsi:nil="true"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">126552.15</contaepa-cue-201:Activo_Otros-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_Otros-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">138712.87</contaepa-cue-201:Activo_Otros-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_Otros_Periodificaciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" decimals="2">126552.15</contaepa-cue-201:Activo_Otros_Periodificaciones-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_Otros_Periodificaciones-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-anterior" decimals="2">138697.87</contaepa-cue-201:Activo_Otros_Periodificaciones-Valor>
		<contaepa-cue-201:Activo_Otros_Periodificaciones_InteresesRefinanciacion-Cuentas contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_Otros_Periodificaciones_InteresesRefinanciacion-Nota contextRef="ejercicio-actual"/>
		<contaepa-cue-201:Activo_Otros_Periodificaciones_InteresesRefinanciacion-Valor unitRef="euros" contextRef="ejercicio-actual" xsi:nil="true"/>
