| Adenda | Intercambio de información (cargas e descargas) relativa a estados financeiros de OO.AA.,persoal, investimentos e proxectos e beneficios fiscais. |  | 1.0 | Axentes orzamentarios da AGE (subsector administrativo). | 
| BDNS | Para o envío de información sobre subvencións á base de datos nacional de subvencións. |  |  | Órganos xestores e entes públicos obrigados ao envío de información sobre subvencións e axudas públicas (art. 20 Lei Xeral de Subvencións). | 
| CANOA | Envío de información contable ao sistema de contabilidade analítica desde outros sistemas de xestión. |  | 1.0 | Centros Xestores da Administración Xeral do Estado. | 
| CIBI | Para o envío de información sobre o inventario de bens á Central de información de bens inventariables. |  | 1.01 | Órganos xestores do inventario de bens na Administración Xeral do Estado. | 
| CoFFEE | Envío e descarga de información no ámbito dos fondos e mecanismos xestionados. |  |  | Ministerios, organismos da Administración Xeral do Estado e de Comunidades Autónomas e Corporacións Locais, responsables de operacións cofinanciadas ou proxectos desenvolvidos no marco dos fondos e mecanismos xestionados. | 
| CoFFEE-MRR Conflito de intereses | Provisión de información sobre autorizados. |  |  | AEAT | 
| Conta Xeral de entidades locais | Envío da Conta Xeral de entidades locais a órganos de control externos. |  |  | Entidades locais e órganos de control externos. | 
| Contas anuais dos OO.AA. | Para o envío á IGAE das contas anuais dos organismos suxeitos ao Plan Xeral de Contabilidade Pública. |  |  | Organismos da Administración Xeral do Estado suxeitos ao Plan Xeral de Contabilidade Pública. | 
| Financi@ | Intercambio de información (cargas e descargas) relativa a estados financeiros, obxectivos, actuacións, e investimentos e proxectos. |  | 1.0 | Axentes orzamentarios da AGE (subsector empresarial e fundacional). | 
| Fondos 2007 | Cargas masivas de programación inicial e xestión financeira das distintas formas de intervención. |  | 2.0 | Beneficiarios e organismos intermedios en Converxencia e Competitividade. Autoridade de xestión no caso de Cooperación Territorial Europea. | 
| Fondos 2020 | Cargas masivas de operacións, contratos, verificacións sobre o terreo, transaccións, listas de comprobación..., dos programas operativos. |  | 1.0 | Organismos intermedios e beneficiarios, e aplicacións externas. | 
| Fondos 2127 | Cargas masivas de Operacións, Expedientes de gasto, Entidades legais e Organismos, …  para o intercambio de información asociada á xestión dos fondos FEDER, INTERREG e FTJ. |  | 1.0 | Organismos intermedios e beneficiarios, e aplicacións externas. | 
| Frieda | Intercambio de información (cargas e descargas) de información de axuda á elaboración dos informes presupostos transversais de Aliñamento dos Orzamentos Xerais do Estado cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030, Impacto de xénero, Impacto na Infancia, a Adolescencia e a Familia, Aliñamento dos Orzamentos Xerais do Estado coa Transición Ecolóxica (orzamento marrón) e Mocidade. |  |  | Axentes orzamentarios da AGE (subsector administrativo e empresarial e fundacional). | 
| Ingresos non tributarios (INTECO) | Xeración masiva de xustificantes de ingreso modelo 069 desde a aplicación INTECO. |  | 1.0 | Centros Xestores con acceso á aplicación INTECO | 
| JUBIL@ | Formato de carga masiva de datos no sistema de información JUBIL@ |  |  | Órganos de Xubilación | 
| Pagos Masivos | Para a confección do ficheiro de pagos masivos por parte de centros xestores de pagos masivos. |  | V10 | Centros xestores de pagos masivos | 
| Quanto | Intercambio de información (cargas e descargas) relativa a Créditos e dotacións (gastos e ingresos). |  | 1.0 | Axentes orzamentarios da AGE (subsector administrativo). | 
| REGIOnet | Para o intercambio de información con outros sistemas. |  | Xullo 2008 | Administradores da aplicación, Seguridade Social. | 
| REPERTE | Envío de entidades acreditadas nun PERCHE para a súa inscrición en REPERTE. | 
                
                   Nova solicitude entidade acreditada (xlsx) 
                Instrucións e formato para a remisión de solicitudes de inscrición en REPERTE (pdf) | 1.3 | Subdirección Xeral de Estudos e Coordinación. | 
| Taxonomía CONTAAGE | Tramitación electrónica de contas anuais |  | 6.0 | Administración Xeral do Estado. Tribunal de Contas. | 
| Taxonomía CONTAEP | Tramitación electrónica de información contable |  | 7.0 | Entidades do sector público empresarial e fundacional. Tribunal de Contas. | 
| Taxonomía CONTAEPA | Tramitación electrónica de contas anuais |  | 7.0 | Entidades que deban aplicar a instrución de Contabilidade para a Administración Institucional do Estado. | 
| TELCON | Para a tramitación electrónica de documentos contables. |  | 3.0 (revisión Novembro 2024)  | Órganos xestores da Administración Xeral do Estado e Organismos autónomos. Órganos xestores da Administración Xeral do Estado |